
| Pemimpin-mw | Pengenalan kepada Suis |
Memperkenalkan suis 50 ohm penyerap dan pantulan sepaksi PIN Leader microwave Tech.,(LEADER-MW), penyelesaian canggih untuk penghalaan dan kawalan isyarat frekuensi tinggi. Suis inovatif ini memberikan prestasi dan fleksibiliti yang unggul, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi dalam industri telekomunikasi, aeroangkasa, pertahanan dan penyelidikan.
Direka untuk memenuhi keperluan sistem RF dan gelombang mikro moden, suis 50 ohm penyerap dan pantulan sepaksi PIN bertukar dengan lancar antara mod penyerap dan pantulan, memberikan pengguna fleksibiliti untuk menyesuaikan diri dengan keperluan penghalaan isyarat yang berbeza. Suis ini mempunyai impedans 50 ohm untuk memastikan integriti isyarat optimum dan kehilangan isyarat minimum, menjadikannya sesuai untuk aplikasi frekuensi tinggi yang mana ketepatan dan kebolehpercayaan adalah penting.
Reka bentuk sepaksi suis yang padat dan lasak membolehkan penyepaduan mudah ke dalam sistem sedia ada, manakala keupayaan pensuisan berkelajuan tingginya membolehkan masa tindak balas yang pantas, memastikan penghalaan dan kawalan isyarat yang lancar. Sama ada digunakan dalam persediaan ujian dan pengukuran, sistem komunikasi atau aplikasi radar, suis ini memberikan prestasi dan kebolehpercayaan yang luar biasa, menjadikannya aset berharga kepada jurutera dan penyelidik.
| Pemimpin-mw | Spesifikasi |
Spesifikasi Suis SP1T
| Julat Frekuensi GHz | Kerugian sisipan reflektif dB(maks) | Kerugian sisipan penyerapan dB(maks) | VSWR(maks) | Pengasingan dB(min) | Kelajuan Pensuisan ns(maks) | Kuasa W(maks) |
| 0.02-0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2 | 2.2 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 0.8 | 1 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 2 | 2.8 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 3 | 4 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 3.5 | 4.5 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
Spesifikasi Suis SP4T
| Julat Frekuensi GHz | Kerugian sisipan reflektif dB(maks) | Kerugian sisipan penyerapan dB(maks) | VSWR(maks) | Pengasingan dB(min) | Kelajuan Pensuisan ns(maks) | Kuasa W(maks) |
| 0.02-0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 3.2 | 4.2 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 3.6 | 4.8 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| Julat Frekuensi GHz | Kerugian sisipan reflektif dB(maks) | Kerugian sisipan penyerapan dB(maks) | VSWR(maks) | Pengasingan dB(min) | Kelajuan Pensuisan ns(maks) | Kuasa W(maks) |
| 0.02-0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 1.6 | 2 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 1.9 | 2.9 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 2.4 | 3 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 3.5 | 4.3 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 3.8 | 4.9 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
Spesifikasi Suis SP8T
| Julat Frekuensi GHz | Kerugian sisipan reflektif dB(maks) | Kerugian sisipan penyerapan dB(maks) | VSWR(maks) | Pengasingan dB(min) | Kelajuan Pensuisan ns(maks) | Kuasa W(maks) |
| 0.02-0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 80 | 200 | 1 |
| 0.5-2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 0.02-3 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 80 | 200 | 1 |
| 1-2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 2-8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 80 | 100 | 1 |
| 8-12 | 2.5 | 3 | 1.4 | 80 | 100 | 1 |
| 12-18 | 5.2 | 5.5 | 1.5 | 80 | 100 | 1 |
| 2-18 | 5.5 | 6 | 1.8 | 60 | 100 | 1 |
| 18-26.5 | 6 | 6.5 | 1.8 | 60 | 100 | 2 |
| 26.5-40 | 6 | 6.5 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| 40-50 | 6.2 | 6.7 | 2 | 30 | 100 | 0.2 |
| Pemimpin-mw | pengeluaran keluar |
Semua Dimensi dalam mm
Semua Penyambung: SMA-F
Toleransi: ±0.3MM