Pemimpin-mw | Pengenalan kepada 5 way Combiner |
Sama ada anda seorang jurutera telekomunikasi, juruteknik frekuensi radio atau sesiapa sahaja yang memerlukan penyelesaian gabungan isyarat yang boleh dipercayai dan cekap, Chengdu leader microwave Tech.,(leader-mw) LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 ialah pilihan yang sempurna. Dengan prestasi yang tiada tandingan, kebolehpercayaan dan kemudahan penggunaannya, peranti ini pasti akan menjadi alat yang sangat diperlukan dalam senjata peralatan komunikasi anda. Cubalah hari ini dan lihat perbezaannya dalam operasi anda!
Pemimpin-mw | Spesifikasi |
Spesifikasi:LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
Julat Kekerapan | 758-803Mhz | 869-894MHz | 1930-1990 MHz | 2110-2155 MHz | 2300-2690MHz | |||||||||
Kehilangan Sisipan | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | ≤1.0dB | |||||||||
riak | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | ≤0.8dB | |||||||||
VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | |||||||||
Penolakan(dB) | ≥50@869-2700Mhz | ≥50@DC-803mhz | ≥50@DC-894mhz | ≥50@DC-1990mhz | ≥50@DC-2155mhz | |||||||||
≥50@1930-2700mhz | ≥50@2110-2700mhz | ≥50@2300-2700mhz | ||||||||||||
Operasi .Temp | -30℃~+65℃ | |||||||||||||
Kuasa Maks | 100W | |||||||||||||
Penyambung | SMA-Perempuan(50Ω) | |||||||||||||
Kemasan Permukaan | Hitam | |||||||||||||
Konfigurasi | Seperti Di Bawah (toleransi±0.3mm) |
Catatan:
Penarafan kuasa adalah untuk beban vswr lebih baik daripada 1.20:1
Pemimpin-mw | Spesifikasi Alam Sekitar |
Suhu Operasi | -30ºC~+60ºC |
Suhu Penyimpanan | -50ºC~+85ºC |
Getaran | Ketahanan 25gRMS (15 darjah 2KHz), 1 jam setiap paksi |
Kelembapan | 100% RH pada 35ºc, 95% RH pada 40ºc |
Terkejut | 20G untuk 11msec separuh gelombang sinus, 3 paksi kedua-dua arah |
Pemimpin-mw | Spesifikasi Mekanikal |
Perumahan | aluminium |
Penyambung | aloi ternari tiga bahagian |
Kenalan Wanita: | gangsa berilium bersalut emas |
Rohs | patuh |
Berat badan | 2.5 kg |
Lukisan Garis Besar:
Semua Dimensi dalam mm
Garis Besar Toleransi ± 0.5(0.02)
Toleransi Lubang Pelekap ±0.2(0.008)
Semua Penyambung: SMA-Perempuan
Pemimpin-mw | Data Ujian |